
문의
TEL 031.994.1250
contact@gdweb.co.kr
오전 10시 ~ 오후 6시
디지털에이전시 주간 순위 정보
2026-10-12 01:03:40 적용순위
본 순위는 디지털에이전시의 디자인 품질 경쟁력에 기초를 둔 순위 반영을 목표로 아래 항목들의 합산 점수로 산출되었으며 매주 월요일 발표 됩니다
- 비선정작 (1개당 1점)+선정작 (1개당 20점)+GOOD 선정작 (1개당 100점)+BEST 선정작 (1개당 300점)+등록작품 조회수 (4,000회당 1점)+에이전시 포트폴리오 페이지 조회수 (200회당 1점)=합계포인트 -
2026-10-12 01:03:40 적용순위
| 순위 | 에이전시 | 등락폭 | 합계포인트 | 세부점수보기 | 웹사이트 주소 | 에이전시 정보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플러스엑스 | - | 2,462.15 | http://www.plus-ex.com | 작품보기 | ||
| 2 | 소이정 | - | 2,019.68 | http://soijeong.com | 작품보기 | ||
| 3 | 디파이 (DFY®) | - | 1,942.83 | http://www.dfy.co.kr | 작품보기 | ||
| 4 | 거인소프트 | - | 1,880.74 | http://www.giantsoft.co.kr | 작품보기 | ||
| 5 | 스튜디오 제이티 | - | 1,876.67 | https://www.studio-jt.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 6 | 뉴타입 이미지웍스 | - | 1,824.23 | https://newtype.design/ | 작품보기 | ||
| 7 | 이지미디어 | 1 | 1,660.04 | https://www.easymedia.net/kr/main | 작품보기 | ||
| 8 | 더즈 인터랙티브 | -1 | 1,650.07 | http://www.does.kr/ | 작품보기 | ||
| 9 | 플립커뮤니케이션즈 | - | 1,439.48 | https://www.pulip.com | 작품보기 | ||
| 10 | 유엘디자인 | - | 1,424.01 | https://uldesign.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 11 | 잇다소프트 | - | 1,412.09 | https://itddaa.com/ | 작품보기 | ||
| 12 | 서로커뮤니케이션 | - | 1,343.39 | https://soroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 13 | 플랜에이제트 | - | 1,303.42 | https://plan-az.com | 작품보기 | ||
| 14 | 뮤자인 | - | 1,272.09 | https://musign.net/ | 작품보기 | ||
| 15 | 웹모아 | - | 1,198.39 | https://webmoa.co.kr | 작품보기 | ||
| 16 | 한봄스튜디오 | - | 1,075.28 | https://hanbom.com | 작품보기 | ||
| 17 | 디자인픽셀 | - | 1,073.74 | http://www.designpixel.co.kr | 작품보기 | ||
| 18 | 인더엑스 | - | 1,062.04 | https://www.inthe-x.com | 작품보기 | ||
| 19 | 브이더블유 | - | 1,038.10 | http://www.v-w.co.kr | 작품보기 | ||
| 20 | 리플렉션 | - | 1,004.87 | https://www.reflexion.co.kr | 작품보기 | ||
| 21 | 스케치북 | - | 963.08 | https://sketchbook.kr/ | 작품보기 | ||
| 22 | 맑음 | - | 943.31 | https://www.malgum.com | 작품보기 | ||
| 23 | 디자인피버 | - | 901.68 | http://www.designfever.com/ | 작품보기 | ||
| 24 | 펜타브리드 | - | 900.27 | http://www.pentabreed.com | 작품보기 | ||
| 25 | 히어앤나우 | - | 852.62 | http://www.herenn.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 26 | 매스티지 | - | 845.11 | http://www.masstige.biz | 작품보기 | ||
| 27 | 더크림유니언 | - | 776.67 | https://www.crea-m.com | 작품보기 | ||
| 28 | 바이널씨 | - | 769.00 | https://www.vinylc.com | 작품보기 | ||
| 29 | 뉴리버 | - | 761.84 | http://www.newriver.co.kr | 작품보기 | ||
| 30 | 스튜디오 바톤 | - | 734.34 | https://ba-ton.kr/ | 작품보기 | ||
| 31 | 제이브릭스 | - | 722.98 | https://www.jbrix.co.kr | 작품보기 | ||
| 32 | 엔플레이 NPLEY | - | 703.56 | https://www.npley.com | 작품보기 | ||
| 33 | 이트라이브 | - | 690.07 | http://www.etribe.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 34 | 와일리 | - | 683.23 | http://www.wylie.co.kr | 작품보기 | ||
| 35 | 앱노트 | - | 675.39 | https://appknot.com/ | 작품보기 | ||
| 36 | 글림 | - | 664.98 | http://theglim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 37 | 지오넷 | - | 656.93 | http://www.acego.net | 작품보기 | ||
| 38 | 더위버크리에이티브 | - | 618.36 | http://theuber.co.kr | 작품보기 | ||
| 39 | 아웃스프링 (spring) | 2 | 610.26 | http://outspring.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 40 | 나인원랩스 | 2 | 600.37 | https://nineonelabs.co.kr | 작품보기 | ||
| 41 | 301랩 | -2 | 597.12 | https://301lab.com | 작품보기 | ||
| 42 | 뉴턴그룹 | 1 | 594.98 | http://www.newturngroup.co.kr | 작품보기 | ||
| 43 | 엠싱크 | 1 | 591.91 | http://www.m-sync.co.kr | 작품보기 | ||
| 44 | (주)엘루오씨앤씨 | -4 | 590.99 | http://www.eluocnc.com | 작품보기 | ||
| 45 | 엑스티 | 2 | 578.50 | http://www.ex-it.co.kr | 작품보기 | ||
| 46 | 플랜아이 | -1 | 553.89 | https://plani.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 47 | 도아 DOA | -1 | 538.48 | http://www.e-doa.co.kr | 작품보기 | ||
| 48 | 애드캡슐 | - | 526.30 | http://www.adcapsule.kr | 작품보기 | ||
| 49 | 레이레이랩 | - | 519.25 | https://www.rayraylab.com | 작품보기 | ||
| 50 | 라이트브레인 | - | 504.82 | https://www.rightbrain.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 51 | 파인너츠 | - | 498.85 | http://finenuts.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 52 | 디아트픽셀 | - | 496.68 | http://theartpixel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 53 | 솔트케이크 | - | 491.60 | http://saltcake.com | 작품보기 | ||
| 54 | 매뉴얼 그래픽스 | - | 457.74 | https://manualgraphics.com/ | 작품보기 | ||
| 55 | 네티브 | - | 452.74 | http://www.netive.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 56 | 리커너스 | - | 437.10 | https://www.reconers.com | 작품보기 | ||
| 57 | 메타브레인 | - | 431.90 | http://metabrain.com/ | 작품보기 | ||
| 58 | 주식회사 인피아드 | - | 427.78 | https://www.inpiad.com | 작품보기 | ||
| 59 | hummman | - | 424.51 | http://hummman.com/ | 작품보기 | ||
| 60 | 캔디커뮤니케이션 | - | 410.20 | http://www.candcomm.com | 작품보기 | ||
| 61 | 뉴버드 | - | 403.52 | http://www.newbird.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 62 | 삼백씨비티 | - | 396.13 | https://300cbt.com/ | 작품보기 | ||
| 63 | 쓰리웨이 | - | 376.37 | http://www.web2002.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 64 | 팀에버플 | - | 365.93 | https://teamevople.kr/ | 작품보기 | ||
| 65 | 피터패트 | - | 363.96 | http://www.pitap.at/ | 작품보기 | ||
| 66 | 디자인아트플러스 | - | 356.53 | http://www.designart.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 67 | 더그랩 | - | 355.96 | https://thegrap.com/ | 작품보기 | ||
| 68 | (주)비쥬얼스토리 | - | 347.44 | https://www.vstory.co.kr | 작품보기 | ||
| 69 | 헤이하이컴퍼니 | 1 | 339.30 | https://heyhicompany.com/ | 작품보기 | ||
| 70 | 인픽스 | -1 | 338.76 | http://www.inpix.com | 작품보기 | ||
| 71 | 디자인위브 | - | 332.99 | https://www.designwib.co.kr | 작품보기 | ||
| 72 | 파이브프로 | - | 319.64 | https://fivepro.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 73 | CTTD | - | 307.49 | https://www.cttd.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 74 | 위버로프트 | - | 303.82 | https://www.weaverloft.com/ | 작품보기 | ||
| 75 | 레즐러디자인랩 | - | 300.85 | https://razzler.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 76 | 핸섬피쉬 | - | 299.74 | https://www.handsomefish.co.kr | 작품보기 | ||
| 77 | 내가그린기린그림 | - | 298.76 | http://www.giringrim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 78 | 이노이즈 | 1 | 294.76 | http://www.innoiz.com/ | 작품보기 | ||
| 79 | 원스인터랙티브 | -1 | 294.53 | http://www.oncecf.com | 작품보기 | ||
| 80 | 이퓨전아이 | 1 | 274.52 | http://www.efusioni.com | 작품보기 | ||
| 81 | 케이스랩 | -1 | 274.51 | http://www.kacelab.com | 작품보기 | ||
| 82 | 레이팩트 | - | 270.82 | http://laypact.com/ | 작품보기 | ||
| 83 | 파인애플피티엘 | - | 269.61 | http://www.fineappleptl.com/ | 작품보기 | ||
| 84 | 플럭스인터렉티브 | - | 265.02 | http://www.neoflux.co.kr | 작품보기 | ||
| 85 | 케이오웹(KOWEB) | - | 259.24 | http://koweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 86 | 웹사이트(WebSite.co.kr) | - | 243.78 | https://www.website.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 87 | (주)샤이닝 | - | 242.65 | http://www.shiningcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 88 | 프릭스 | - | 238.12 | http://www.prix.co.kr | 작품보기 | ||
| 89 | 샘서울 | - | 234.88 | https://samseoul.com/ | 작품보기 | ||
| 90 | 디지털웍스 | 1 | 233.72 | http://www.digitalworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 91 | 디자인더하다 | -1 | 232.77 | http://thehada.kr/ | 작품보기 | ||
| 92 | 디엘스 | - | 226.11 | https://else.red/ | 작품보기 | ||
| 93 | 애드쿠아인터렉티브 | - | 223.14 | https://www.adqua.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 94 | 플렉스 | - | 215.50 | https://www.fl-ex.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 95 | (주)디자인팝 DESIGN POP | - | 215.43 | http://www.designpop.co.kr | 작품보기 | ||
| 96 | 오앤에이크리에이션 | - | 213.02 | http://www.ona.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 97 | 이프론트 | 1 | 212.41 | http://www.e-front.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 98 | 아이모토 | -1 | 211.27 | http://www.imotto.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 99 | 스페이드컴퍼니 | - | 205.04 | http://spadecompany.kr/ | 작품보기 | ||
| 100 | 픽스다인 웨이메이커 | - | 202.66 | http://www.pixdine-waymaker.com/ | 작품보기 | ||
| 101 | 리메인레이어 | - | 201.54 | https://remainlayer.com/ | 작품보기 | ||
| 102 | 엔엑스웹 | - | 197.12 | https://www.nxweb.kr/ | 작품보기 | ||
| 103 | 언플러 | - | 195.34 | http://www.onflou.com/ | 작품보기 | ||
| 104 | 주식회사 홀릭디자인 | - | 191.19 | https://www.holicdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 105 | 스탬프 | - | 187.02 | https://www.stam-p.com | 작품보기 | ||
| 106 | 웨버씨엔에스 | - | 185.05 | https://wever.kr/ | 작품보기 | ||
| 107 | 와이스튜디오 | - | 184.27 | https://www.ystudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 108 | 에이디앤스타일 | 3 | 183.18 | http://www.adnstyle.com | 작품보기 | ||
| 109 | 와커스 | -1 | 167.98 | http://wacuskorea.com/ | 작품보기 | ||
| 110 | 오월의나무 컴퍼니 | -1 | 167.88 | https://5tree.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 111 | 더컴퍼스 - The Compass | -1 | 162.68 | https://www.the-compass.kr/ | 작품보기 | ||
| 112 | 상공(상식적인 사람들의 공간) | - | 156.82 | http://www.sanggong.co.kr | 작품보기 | ||
| 113 | 홈페이지코리아 | - | 156.08 | http://www.homepagekorea.com/ | 작품보기 | ||
| 114 | 이모션 | - | 153.62 | http://www.emotion.co.kr | 작품보기 | ||
| 115 | 애티 | - | 151.58 | http://www.etti.kr | 작품보기 | ||
| 116 | 엠펀치 | - | 150.93 | https://mfunch.com/ | 작품보기 | ||
| 117 | 매그넘빈트 | - | 144.69 | http://www.magnumvint.com | 작품보기 | ||
| 118 | 스튜디오 파티클 | - | 142.98 | https://studio-particle.com | 작품보기 | ||
| 119 | 예손커뮤니케이션 | - | 142.84 | http://yesoni.co.kr | 작품보기 | ||
| 120 | 인데이 | 1 | 142.65 | https://www.inday.co.kr | 작품보기 | ||
| 121 | 브렉스 | -1 | 142.61 | http://brex.kr/ | 작품보기 | ||
| 122 | 레귤러볼드 | - | 141.90 | http://regularbold.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 123 | 넘즐 디자인 스튜디오 | 1 | 132.27 | https://numzle.com/ | 작품보기 | ||
| 124 | 비브이에스 | 1 | 131.59 | http://www.bvs.co.kr | 작품보기 | ||
| 125 | 휴먼피봇 | -2 | 130.79 | http://humanpivot.com/ | 작품보기 | ||
| 126 | 모렌비 | - | 130.55 | http://morenvy.com/ | 작품보기 | ||
| 127 | 코워커웹 | - | 128.34 | https://coworkerweb.com/ | 작품보기 | ||
| 128 | 이목디자인 | - | 123.89 | http://eimokdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 129 | 아메바디자인 | - | 122.69 | https://www.amoeba.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 130 | 로웰앤컴퍼니 | 1 | 122.28 | http://www.rowelln.com/ | 작품보기 | ||
| 131 | 오케이토마토 | -1 | 122.26 | http://www.oktomato.net | 작품보기 | ||
| 132 | 크리스피 | - | 117.04 | http://crespe.co.kr | 작품보기 | ||
| 133 | 랩스튜디오 | - | 115.57 | http://wrapstudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 134 | 보구정제주 | - | 114.15 | https://bo9jeong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 135 | 스컹크웍스스튜디오 | 1 | 112.84 | http://skunkworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 136 | 에이치엘스토리 | 1 | 110.12 | http://hl-story.com/ | 작품보기 | ||
| 137 | 나인트리 | 1 | 109.21 | https://www.ninetree.com/ | 작품보기 | ||
| 138 | 레이픽스 | 2 | 106.39 | http://www.thelaypix.com | 작품보기 | ||
| 139 | 비롯 | - | 106.32 | http://b-lot.co.kr | 작품보기 | ||
| 140 | 프레임아웃 | 1 | 103.92 | http://www.frameout.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 141 | 디토나인 | 1 | 103.48 | http://dtto9.com/ | 작품보기 | ||
| 142 | 라온마케팅 | 1 | 102.65 | https://www.laonmarketing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 143 | 어나더웹 | 1 | 100.87 | https://www.another-web.co.kr | 작품보기 | ||
| 144 | (주)지앤글로벌 | 1 | 95.98 | https://www.gamgakdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 145 | 헌드레드 | -10 | 93.59 | http://myhundred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 146 | 십이지 | - | 93.14 | http://www.sibizi.com/ | 작품보기 | ||
| 147 | (주)웹마인드 | - | 92.87 | http://www.webmind.kr/ | 작품보기 | ||
| 148 | 크로스디자인그룹 주식회사 | - | 92.81 | https://www.crossdesign.co.kr | 작품보기 | ||
| 149 | STUDIOP | 1 | 91.53 | https://www.studiop.xyz/ | 작품보기 | ||
| 150 | 케이엘정보통신 | -1 | 91.40 | http://www.klic.co.kr | 작품보기 | ||
| 151 | 커런트 | 1 | 91.14 | https://thecurrent.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 152 | 로코모션 | -1 | 91.00 | https://loco-motion.co.kr | 작품보기 | ||
| 153 | 로우웨이브 | - | 90.59 | https://rawwavestudio.com/ | 작품보기 | ||
| 154 | heeee | - | 88.88 | https://heeee.webflow.io/ | 작품보기 | ||
| 155 | 코코아웍스 | - | 88.54 | http://cocoaworx.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 156 | 커머스온 | - | 87.96 | https://www.commerceon.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 157 | 이숨 | - | 87.66 | https://www.esoom.co.kr | 작품보기 | ||
| 158 | (주)메이븐디 | - | 86.00 | http://www.maven-d.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 159 | 인터메이저 | 1 | 85.81 | http://www.intermajor.com/ | 작품보기 | ||
| 160 | 넥스미디어 | -1 | 85.49 | http://nex-media.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 161 | 이롭게 | - | 83.99 | http://www.iropke.com | 작품보기 | ||
| 162 | 더피프티원 | - | 83.60 | http://www.the-51.com | 작품보기 | ||
| 163 | 나인파이브 | - | 82.70 | https://www.ninefive.com/ | 작품보기 | ||
| 164 | 인스팟 | - | 82.61 | http://www.e-inspot.com | 작품보기 | ||
| 165 | 유시스 | - | 73.55 | http://www.uxis.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 166 | 주식회사 라온비엔피 | 1 | 70.63 | http://www.raonbnp.com | 작품보기 | ||
| 167 | 포인트웹 | -1 | 69.91 | http://pointweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 168 | DANDANSTUDIO | - | 69.69 | https://dandanstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 169 | (주)웨이투원 | - | 69.06 | http://www.way21.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 170 | 디트너스 | - | 67.44 | http://dtners.com/ | 작품보기 | ||
| 171 | 메이아이 | - | 66.25 | http://www.mayeye.net | 작품보기 | ||
| 172 | 기분좋은커뮤니케이션 | - | 65.68 | http://www.iwellcomm.com/ | 작품보기 | ||
| 173 | 웹제작소 | - | 64.27 | http://web-factory.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 174 | 싸이웍스 | - | 64.14 | http://www.syworks.com/ | 작품보기 | ||
| 175 | 다름 | - | 64.13 | http://www.da-rum.com/ | 작품보기 | ||
| 176 | 하이브랩 | - | 63.49 | http://hivelab.co.kr | 작품보기 | ||
| 177 | 디션 | - | 62.17 | http://www.de-ssion.com/ | 작품보기 | ||
| 178 | inspire/d | - | 61.95 | http://inspired.crevisse.com/ | 작품보기 | ||
| 179 | 드림위드컴퍼니 | - | 56.62 | https://www.branding114.com/ | 작품보기 | ||
| 180 | 로고스커뮤니케이션 | 1 | 52.30 | https://logosweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 181 | 주식회사 핏소프트 (FitSoft Co., Ltd.) | -1 | 52.27 | https://fitsoft.kr/ | 작품보기 | ||
| 182 | 레이어 (lllayer) | - | 50.45 | http://www.lllayer.com | 작품보기 | ||
| 183 | 블루잇 | - | 49.45 | http://blu-it.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 184 | 앤드와이즈 | - | 48.53 | https://www.andwise.com/ | 작품보기 | ||
| 185 | Two More Steps | - | 46.71 | https://twomos.com/ | 작품보기 | ||
| 186 | 어니언커뮤니케이션즈 | - | 46.44 | http://onion.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 187 | 픽셀아트공작소 | - | 46.03 | https://pixelart-works.com/ | 작품보기 | ||
| 188 | 인스플래닛 (주) | 2 | 44.05 | https://insplanet.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 189 | 디맥스 | -1 | 43.85 | https://dmax.kr/ | 작품보기 | ||
| 190 | 드림앤비전 | -1 | 43.48 | https://www.drmvsn.com/ | 작품보기 | ||
| 191 | 퓨즈 | - | 43.34 | http://www.fuz.co.kr | 작품보기 | ||
| 192 | 코즈웍스 | 1 | 43.34 | https://www.causeworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 193 | 브로스그룹 | -1 | 43.30 | http://broslab.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 194 | 제뉴이티 | 1 | 42.91 | http://xenuity.com/ | 작품보기 | ||
| 195 | 디피션시랩 | -1 | 42.84 | https://dfclab.com/ | 작품보기 | ||
| 196 | 마인어스 | 1 | 42.52 | https://mineus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 197 | 언제나디자인 | 1 | 42.51 | http://www.always-design.com/ | 작품보기 | ||
| 198 | 더플레임그라운드 | -2 | 42.51 | http://tfground.com/ | 작품보기 | ||
| 199 | 도브투래빗 | - | 42.09 | http://www.dovetorabbit.com | 작품보기 | ||
| 200 | 메가존 | - | 42.00 | https://www.mz.co.kr | 작품보기 | ||
| 201 | 레드콩 | - | 41.99 | http://www.redcong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 202 | 플랜힐앤컴퍼니 | - | 41.95 | http://planhill.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 203 | 유영인포테크 | - | 41.88 | http://youyoung.net/ | 작품보기 | ||
| 204 | 카페인커뮤니케이션 | 1 | 41.69 | http://caffeine.kr/ | 작품보기 | ||
| 205 | 바이파인더 | -1 | 41.68 | https://by-finder.com/ | 작품보기 | ||
| 206 | 브이스퀘어 | - | 41.63 | https://vsquare.cc/ | 작품보기 | ||
| 207 | 아이파트너즈 | - | 41.61 | http://www.ipartners.co.kr | 작품보기 | ||
| 208 | 미디어포스원 | - | 41.45 | https://www.media4thone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 209 | 피벗크리에이티브 | 1 | 41.37 | https://www.pivot-inc.com | 작품보기 | ||
| 210 | 웍스코리아 | -1 | 41.37 | https://workskorea.co.kr | 작품보기 | ||
| 211 | 세컨드스페이스 | - | 41.37 | https://secondspace.kr/ | 작품보기 | ||
| 212 | 72닷컴 | - | 41.23 | https://72dot.com/ | 작품보기 | ||
| 213 | 브랜디오 | - | 37.97 | https://www.brandioweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 214 | WITHSTEP | - | 35.10 | https://www.withstep.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 215 | 웹스리퍼블릭 | - | 32.08 | https://websrepublic.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 216 | 오픈컴 | 1 | 31.67 | https://www.opencom.com/ | 작품보기 | ||
| 217 | 웹메이커21 | -1 | 31.49 | https://www.webmaker21.com/ | 작품보기 | ||
| 218 | 뷰쓰리 | - | 31.25 | http://view3.net | 작품보기 | ||
| 219 | 한넷닷컴 | - | 30.01 | https://hannet.com/ | 작품보기 | ||
| 220 | 디자인티키 | - | 29.95 | http://designtiki.com | 작품보기 | ||
| 221 | 모프 스튜디오 | - | 29.51 | https://www.mofstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 222 | 오픈필드 | - | 29.51 | http://www.openfield.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 223 | 아몽소프트웨어 | - | 28.92 | https://among.software/ | 작품보기 | ||
| 224 | 진성이디씨 | - | 28.02 | http://jinsungedc.com/ | 작품보기 | ||
| 225 | 네로웹 | - | 27.85 | https://neroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 226 | (주)오상테크놀로지 | - | 27.50 | https://www.osangtech.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 227 | 디자인쏘다 | - | 27.40 | http://dsso.kr/ | 작품보기 | ||
| 228 | OOOS (오오오에스) | - | 27.04 | https://www.ooosdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 229 | 웹트로 | - | 26.18 | https://www.webtro.co.kr | 작품보기 | ||
| 230 | 소통파이브 | - | 24.71 | http://www.sotong5.kr/ | 작품보기 | ||
| 231 | 크리에이티브애드 창 | - | 24.34 | http://creativechang.com/ | 작품보기 | ||
| 232 | (주)니어네트웍스 | - | 24.15 | https://aaf.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 233 | 아도기획 | - | 23.88 | https://adoworldwide.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 234 | 여우비인터렉션 | 1 | 23.76 | https://www.yeowubie.com/ | 작품보기 | ||
| 235 | 아워미닛세컨즈 | 3 | 23.40 | https://hour-min-sec.com/ | 작품보기 | ||
| 236 | (주)어썸미디어 | 1 | 23.40 | https://www.awesomemedia.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 237 | 하이브미디어 | 3 | 23.40 | https://www.hivemedia.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 238 | 마이즈 스튜디오 | -4 | 23.35 | https://myz-studio.com/ | 작품보기 | ||
| 239 | 비섬아이앤씨 | - | 23.03 | https://bsome.net/ | 작품보기 | ||
| 240 | 코너스톤인터랙티브 | 2 | 22.77 | http://www.cstone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 241 | 브랜드엑스코퍼레이션 | - | 22.77 | https://www.brandxcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 242 | 코어플랫폼 | 17 | 22.72 | https://www.coreplatform.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 243 | 넥스트웨이브 | - | 22.54 | http://nx-wave.com/ | 작품보기 | ||
| 244 | 디비스 | - | 22.52 | http://divis.co.kr | 작품보기 | ||
| 245 | 더사이랩스 | - | 22.44 | http://the42labs.com | 작품보기 | ||
| 246 | 디이피 | - | 22.42 | https://teamdep.com/ | 작품보기 | ||
| 247 | 지오인프라 | -11 | 22.38 | http://www.gioinfra.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 248 | 두너 | - | 22.37 | https://donner.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 249 | 히든피겨스 | -2 | 22.37 | http://hddn.io/ | 작품보기 | ||
| 250 | 이에이지 | -1 | 22.32 | https://eag.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 251 | 블랙브릭스 | -1 | 22.29 | http://www.blackbricks.kr | 작품보기 | ||
| 252 | 프럼 | - | 22.28 | https://www.frum.co.kr/ko | 작품보기 | ||
| 253 | 이와이드플러스 | - | 22.26 | http://www.ewideplus.com | 작품보기 | ||
| 254 | 암펠 | 2 | 22.22 | https://ampel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 255 | 스튜디오 피크닉 | -1 | 22.16 | https://studiopicnic.kr/ | 작품보기 | ||
| 256 | 헤리티디 | -5 | 22.14 | https://heritade.com/ | 작품보기 | ||
| 257 | 디펙트럼 | -2 | 22.10 | https://dpectrum.app/ | 작품보기 | ||
| 258 | 호랑이개발 | -1 | 22.08 | https://tigerworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 259 | 넥스트런 | -1 | 22.08 | https://www.nextlearn.kr/ | 작품보기 | ||
| 260 | 비스톤스 | - | 22.07 | http://bstones.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 261 | (주)이파트 | - | 22.01 | https://epart.com/ | 작품보기 | ||
| 262 | 플레이스씨앤디 | - | 21.99 | https://placecnd.com/ | 작품보기 | ||
| 263 | 미디어포스 얼라이언스 | - | 21.86 | http://www.m4a.co.kr | 작품보기 | ||
| 264 | 루아소프트 | new | 21.85 | https://luasoft.kr/ | 작품보기 | ||
| 265 | 에이투엠 | -1 | 21.79 | http://www.a2m.co.kr | 작품보기 | ||
| 266 | 히워즈본 | -1 | 21.72 | http://hewasborn.com | 작품보기 | ||
| 267 | 더제이 | -1 | 21.71 | http://the-jey.co.kr | 작품보기 | ||
| 268 | 큐브릭컴퍼니 | -1 | 21.66 | http://www.qblick.com | 작품보기 | ||
| 269 | 비닷크리에이티브 | -1 | 21.62 | http://www.bdot.co.kr | 작품보기 | ||
| 270 | 슬로워크 | -1 | 21.60 | https://slowalk.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 271 | 그루트커뮤니케이션즈 | -1 | 21.55 | http://www.groot.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 272 | ABT | -1 | 21.39 | http://www.helloabt.com/ | 작품보기 | ||
| 273 | BREEZE | -1 | 21.39 | https://www.thebreeze.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 274 | 피노디엑스 | -1 | 21.31 | http://piinodx.com/ | 작품보기 | ||
| 275 | awesome | - | 21.30 | https://www.awesome8.kr/ | 작품보기 | ||
| 276 | 피플럭 | - | 21.30 | http://people-luck.com/ | 작품보기 | ||
| 277 | 엔레드 | -3 | 21.29 | http://nred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 278 | 리더마인 | -1 | 21.27 | https://leadermine.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 279 | 유트리 | -1 | 21.24 | http://www.u-tree.co.kr | 작품보기 | ||
| 280 | 바이뎀 | -1 | 21.18 | http://bythem.net/ | 작품보기 | ||
| 281 | 코너크리에이티브 | 1 | 21.17 | http://coner.co.kr | 작품보기 | ||
| 282 | NHN 인재아이엔씨 | -1 | 21.16 | http://www.injeinc.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 283 | 이너뷰 | -3 | 21.15 | https://www.innerviewit.com | 작품보기 | ||
| 284 | 더스 | 7 | 21.13 | https://www.thus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 285 | 이팝 | -2 | 21.12 | http://eepop.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 286 | 에스프리즘 | -2 | 21.11 | http://www.s-prism.co.kr | 작품보기 | ||
| 287 | (주)올리브스톤 | -2 | 21.08 | https://www.olivestonelab.com/ | 작품보기 | ||
| 288 | 디자인스튜디오에이 | 1 | 21.07 | http://designstudioa.kr/ | 작품보기 | ||
| 289 | 스위치미디어웍스 | -1 | 21.06 | https://www.switchmw.com/ | 작품보기 | ||
| 290 | 배다른남매 | -4 | 21.05 | https://diffchild.com/ | 작품보기 | ||
| 291 | 더프롬 | 1 | 21.04 | https://from.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 292 | 에스티컴 | 7 | 21.04 | https://stcomm.kr/ | 작품보기 | ||
| 293 | 크리에이티브오즈 | 3 | 21.01 | https://creativeodds.com/ | 작품보기 | ||
