
문의
TEL 031.994.1250
contact@gdweb.co.kr
오전 10시 ~ 오후 6시
디지털에이전시 주간 순위 정보
2026-05-25 02:00:10 적용순위
본 순위는 디지털에이전시의 디자인 품질 경쟁력에 기초를 둔 순위 반영을 목표로 아래 항목들의 합산 점수로 산출되었으며 매주 월요일 발표 됩니다
- 비선정작 (1개당 1점)+선정작 (1개당 20점)+GOOD 선정작 (1개당 100점)+BEST 선정작 (1개당 300점)+등록작품 조회수 (4,000회당 1점)+에이전시 포트폴리오 페이지 조회수 (200회당 1점)=합계포인트 -
2026-05-25 02:00:10 적용순위
| 순위 | 에이전시 | 등락폭 | 합계포인트 | 세부점수보기 | 웹사이트 주소 | 에이전시 정보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플러스엑스 | - | 2,356.79 | http://www.plus-ex.com | 작품보기 | ||
| 2 | 디파이 (DFY®) | - | 1,918.31 | http://www.dfy.co.kr | 작품보기 | ||
| 3 | 뉴타입 이미지웍스 | - | 1,890.03 | https://newtype.design/ | 작품보기 | ||
| 4 | 거인소프트 | - | 1,872.47 | http://www.giantsoft.co.kr | 작품보기 | ||
| 5 | 스튜디오 제이티 | - | 1,843.76 | https://studio-jt.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 6 | 소이정 | - | 1,758.32 | http://soijeong.com | 작품보기 | ||
| 7 | 더즈 인터랙티브 | - | 1,727.81 | http://www.does.kr/ | 작품보기 | ||
| 8 | 이지미디어 | 1 | 1,529.35 | https://www.easymedia.net/kr/main | 작품보기 | ||
| 9 | 잇다소프트 | -1 | 1,516.42 | https://itddaa.com/ | 작품보기 | ||
| 10 | 유엘디자인 | - | 1,418.63 | https://uldesign.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 11 | 뮤자인 | 1 | 1,338.88 | https://musign.net/ | 작품보기 | ||
| 12 | 플립커뮤니케이션즈 | -1 | 1,327.15 | https://www.pulip.com | 작품보기 | ||
| 13 | 플랜에이제트 | 2 | 1,267.41 | https://plan-az.com | 작품보기 | ||
| 14 | 웹모아 | -1 | 1,256.74 | https://webmoa.co.kr | 작품보기 | ||
| 15 | 서로커뮤니케이션 | -1 | 1,216.71 | https://soroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 16 | 한봄스튜디오 | 1 | 1,094.09 | https://hanbom.com | 작품보기 | ||
| 17 | 브이더블유 | -1 | 1,087.29 | http://www.v-w.co.kr | 작품보기 | ||
| 18 | 디자인픽셀 | - | 1,031.49 | http://www.designpixel.co.kr | 작품보기 | ||
| 19 | 인더엑스 | - | 1,021.78 | https://www.inthe-x.com | 작품보기 | ||
| 20 | 리플렉션 | - | 985.28 | https://www.reflexion.co.kr | 작품보기 | ||
| 21 | 맑음 | - | 940.14 | https://www.malgum.com | 작품보기 | ||
| 22 | 디자인피버 | - | 895.76 | http://www.designfever.com/ | 작품보기 | ||
| 23 | 스튜디오 바톤 | - | 891.49 | https://ba-ton.kr/ | 작품보기 | ||
| 24 | 스케치북 | - | 886.94 | https://sketchbook.kr/ | 작품보기 | ||
| 25 | 펜타브리드 | - | 879.18 | http://www.pentabreed.com | 작품보기 | ||
| 26 | 히어앤나우 | - | 858.63 | http://www.herenn.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 27 | 뉴리버 | - | 784.68 | http://www.newriver.co.kr | 작품보기 | ||
| 28 | 더크림유니언 | - | 774.27 | https://www.crea-m.com | 작품보기 | ||
| 29 | 제이브릭스 | 1 | 767.14 | https://www.jbrix.co.kr | 작품보기 | ||
| 30 | 엔플레이 NPLEY | -1 | 767.10 | https://www.npley.com | 작품보기 | ||
| 31 | 이트라이브 | - | 735.04 | http://www.etribe.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 32 | 와일리 | 1 | 715.65 | http://www.wylie.co.kr | 작품보기 | ||
| 33 | 글림 | 1 | 689.92 | http://theglim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 34 | 지오넷 | 1 | 686.61 | http://www.acego.net | 작품보기 | ||
| 35 | 앱노트 | 1 | 683.52 | https://appknot.com/ | 작품보기 | ||
| 36 | 엠싱크 | -4 | 678.58 | http://www.m-sync.co.kr | 작품보기 | ||
| 37 | 바이널씨 | 1 | 648.99 | https://www.vinylc.com | 작품보기 | ||
| 38 | 301랩 | 2 | 641.46 | https://301lab.com | 작품보기 | ||
| 39 | 매스티지 | -2 | 640.76 | http://www.masstige.biz | 작품보기 | ||
| 40 | 아웃스프링 (spring) | -1 | 620.74 | http://outspring.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 41 | (주)엘루오씨앤씨 | - | 614.38 | http://www.eluocnc.com | 작품보기 | ||
| 42 | 더위버크리에이티브 | 1 | 605.45 | http://theuber.co.kr | 작품보기 | ||
| 43 | 뉴턴그룹 | -1 | 597.59 | http://www.newturngroup.co.kr | 작품보기 | ||
| 44 | 플랜아이 | - | 577.86 | https://plani.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 45 | 애드캡슐 | - | 567.42 | http://www.adcapsule.kr | 작품보기 | ||
| 46 | 엑스티 | - | 559.08 | http://www.ex-it.co.kr | 작품보기 | ||
| 47 | 뉴버드 | - | 558.20 | http://www.newbird.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 48 | 솔트케이크 | - | 555.67 | http://saltcake.com | 작품보기 | ||
| 49 | 레이레이랩 | - | 521.00 | https://www.rayraylab.com | 작품보기 | ||
| 50 | 라이트브레인 | - | 505.24 | https://www.rightbrain.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 51 | 네티브 | - | 496.86 | http://www.netive.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 52 | 파인너츠 | - | 482.47 | http://finenuts.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 53 | 캔디커뮤니케이션 | - | 474.55 | http://www.candcomm.com | 작품보기 | ||
| 54 | 매뉴얼 그래픽스 | - | 463.83 | https://manualgraphics.com/ | 작품보기 | ||
| 55 | 메타브레인 | - | 454.90 | http://metabrain.com/ | 작품보기 | ||
| 56 | hummman | - | 445.00 | http://hummman.com/ | 작품보기 | ||
| 57 | 주식회사 인피아드 | - | 426.17 | https://www.inpiad.com | 작품보기 | ||
| 58 | 쓰리웨이 | - | 418.43 | http://www.web2002.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 59 | 나인원랩스 | 3 | 415.24 | https://nineonelabs.co.kr | 작품보기 | ||
| 60 | 삼백씨비티 | -1 | 414.69 | https://300cbt.com/ | 작품보기 | ||
| 61 | 리커너스 | -1 | 408.28 | https://www.reconers.com | 작품보기 | ||
| 62 | 더그랩 | -1 | 398.74 | https://thegrap.com/ | 작품보기 | ||
| 63 | 디아트픽셀 | - | 383.47 | http://theartpixel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 64 | 디자인아트플러스 | - | 380.84 | http://www.designart.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 65 | 핸섬피쉬 | 1 | 366.73 | https://www.handsomefish.co.kr | 작품보기 | ||
| 66 | 팀에버플 | -1 | 366.62 | https://teamevople.kr/ | 작품보기 | ||
| 67 | 도아 DOA | - | 355.82 | http://www.e-doa.co.kr | 작품보기 | ||
| 68 | 디자인위브 | - | 354.64 | https://www.designwib.co.kr | 작품보기 | ||
| 69 | 파이브프로 | - | 342.87 | https://fivepro.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 70 | 헤이하이컴퍼니 | - | 339.90 | https://heyhicompany.com/ | 작품보기 | ||
| 71 | 위버로프트 | - | 326.42 | https://www.weaverloft.com/ | 작품보기 | ||
| 72 | (주)비쥬얼스토리 | - | 320.28 | https://www.vstory.co.kr | 작품보기 | ||
| 73 | 케이스랩 | - | 317.88 | http://www.kacelab.com | 작품보기 | ||
| 74 | 인픽스 | - | 313.11 | http://www.inpix.com | 작품보기 | ||
| 75 | 레즐러디자인랩 | - | 305.66 | https://razzler.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 76 | 내가그린기린그림 | - | 295.97 | http://www.giringrim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 77 | 이노이즈 | - | 295.83 | http://www.innoiz.com/ | 작품보기 | ||
| 78 | 레이팩트 | 1 | 274.49 | http://laypact.com/ | 작품보기 | ||
| 79 | 피터패트 | 1 | 269.16 | http://www.pitap.at/ | 작품보기 | ||
| 80 | 플럭스인터렉티브 | 1 | 265.15 | http://www.neoflux.co.kr | 작품보기 | ||
| 81 | 케이오웹(KOWEB) | -3 | 260.70 | http://koweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 82 | 웹사이트(WebSite.co.kr) | - | 254.39 | https://www.website.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 83 | 원스인터랙티브 | - | 243.35 | http://www.oncecf.com | 작품보기 | ||
| 84 | 프릭스 | - | 239.28 | http://www.prix.co.kr | 작품보기 | ||
| 85 | 엔엑스웹 | - | 239.00 | https://www.nxweb.kr/ | 작품보기 | ||
| 86 | 파인애플피티엘 | - | 238.88 | http://www.fineappleptl.com/ | 작품보기 | ||
| 87 | (주)샤이닝 | - | 238.51 | http://www.shiningcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 88 | 오앤에이크리에이션 | - | 234.85 | http://www.ona.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 89 | 디지털웍스 | - | 231.73 | http://www.digitalworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 90 | 디엘스 | - | 225.93 | https://else.red/ | 작품보기 | ||
| 91 | 애드쿠아인터렉티브 | 1 | 223.84 | https://www.adqua.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 92 | 샘서울 | -1 | 223.59 | https://samseoul.com/ | 작품보기 | ||
| 93 | (주)디자인팝 DESIGN POP | - | 215.28 | http://www.designpop.co.kr | 작품보기 | ||
| 94 | 스페이드컴퍼니 | - | 205.50 | http://spadecompany.kr/ | 작품보기 | ||
| 95 | 웨버씨엔에스 | - | 204.70 | https://wever.kr/ | 작품보기 | ||
| 96 | 픽스다인 웨이메이커 | - | 203.45 | http://www.pixdine-waymaker.com/ | 작품보기 | ||
| 97 | 리메인레이어 | - | 200.28 | https://remainlayer.com/ | 작품보기 | ||
| 98 | 이프론트 | - | 197.56 | http://www.e-front.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 99 | 아이모토 | - | 193.21 | http://www.imotto.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 100 | 디자인더하다 | - | 192.44 | http://thehada.kr/ | 작품보기 | ||
| 101 | 주식회사 홀릭디자인 | - | 192.22 | https://www.holicdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 102 | 와이스튜디오 | - | 185.21 | https://www.ystudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 103 | 에이디앤스타일 | - | 183.03 | http://www.adnstyle.com | 작품보기 | ||
| 104 | 홈페이지코리아 | - | 176.31 | http://www.homepagekorea.com/ | 작품보기 | ||
| 105 | 언플러 | - | 169.66 | http://www.onflou.com/ | 작품보기 | ||
| 106 | 오월의나무 컴퍼니 | 1 | 168.66 | https://5tree.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 107 | 휴먼피봇 | -1 | 167.97 | http://humanpivot.com/ | 작품보기 | ||
| 108 | 더컴퍼스 - The Compass | - | 165.83 | https://www.the-compass.kr/ | 작품보기 | ||
| 109 | 애티 | - | 152.07 | http://www.etti.kr | 작품보기 | ||
| 110 | 엠펀치 | - | 151.18 | https://mfunch.com/ | 작품보기 | ||
| 111 | 예손커뮤니케이션 | - | 145.61 | http://yesoni.co.kr | 작품보기 | ||
| 112 | 매그넘빈트 | - | 144.61 | http://www.magnumvint.com | 작품보기 | ||
| 113 | 플렉스 | - | 143.66 | https://www.fl-ex.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 114 | 브렉스 | - | 143.01 | http://brex.kr/ | 작품보기 | ||
| 115 | 레귤러볼드 | - | 142.30 | http://regularbold.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 116 | 스튜디오 파티클 | - | 141.72 | https://studio-particle.com | 작품보기 | ||
| 117 | 상공(상식적인 사람들의 공간) | - | 137.13 | http://www.sanggong.co.kr | 작품보기 | ||
| 118 | 랩스튜디오 | - | 136.72 | http://wrapstudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 119 | 인데이 | 1 | 134.15 | https://www.inday.co.kr | 작품보기 | ||
| 120 | 넘즐 디자인 스튜디오 | 2 | 133.31 | https://numzle.com/ | 작품보기 | ||
| 121 | 모렌비 | - | 133.12 | http://morenvy.com/ | 작품보기 | ||
| 122 | 비브이에스 | 1 | 132.31 | http://www.bvs.co.kr | 작품보기 | ||
| 123 | 코코아웍스 | 1 | 128.99 | http://cocoaworx.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 124 | 이목디자인 | 18 | 128.28 | http://eimokdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 125 | 이모션 | 1 | 126.03 | http://www.emotion.co.kr | 작품보기 | ||
| 126 | 프레임아웃 | 1 | 125.66 | http://www.frameout.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 127 | 아메바디자인 | 1 | 125.53 | https://www.amoeba.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 128 | 오케이토마토 | 1 | 123.80 | http://www.oktomato.net | 작품보기 | ||
| 129 | 로웰앤컴퍼니 | 1 | 123.20 | http://www.rowelln.com/ | 작품보기 | ||
| 130 | 트레이서 | 1 | 121.49 | https://tracers.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 131 | 보구정제주 | 1 | 120.98 | https://bo9jeong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 132 | 크리스피 | 1 | 119.08 | http://crespe.co.kr | 작품보기 | ||
| 133 | 와커스 | 1 | 117.91 | http://wacuskorea.com/ | 작품보기 | ||
| 134 | 헌드레드 | 1 | 115.56 | http://myhundred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 135 | 케이엘정보통신 | -16 | 114.25 | http://www.klic.co.kr | 작품보기 | ||
| 136 | 스컹크웍스스튜디오 | - | 113.46 | http://skunkworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 137 | 에이치엘스토리 | - | 112.47 | http://hl-story.com/ | 작품보기 | ||
| 138 | 나인트리 | - | 109.34 | https://www.ninetree.com/ | 작품보기 | ||
| 139 | 코워커웹 | - | 109.13 | https://coworkerweb.com/ | 작품보기 | ||
| 140 | 레이픽스 | - | 106.98 | http://www.thelaypix.com | 작품보기 | ||
| 141 | 비롯 | -16 | 106.75 | http://b-lot.co.kr | 작품보기 | ||
| 142 | 이롭게 | 1 | 105.77 | http://www.iropke.com | 작품보기 | ||
| 143 | 넥스미디어 | -2 | 105.73 | http://nex-media.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 144 | 디토나인 | 1 | 103.68 | http://dtto9.com/ | 작품보기 | ||
| 145 | 라온마케팅 | 1 | 103.01 | https://www.laonmarketing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 146 | 인터메이저 | 1 | 102.79 | http://www.intermajor.com/ | 작품보기 | ||
| 147 | 어나더웹 | 1 | 98.72 | https://www.another-web.co.kr | 작품보기 | ||
| 148 | 십이지 | 1 | 97.85 | http://www.sibizi.com/ | 작품보기 | ||
| 149 | 로우웨이브 | 1 | 95.16 | https://rawwavestudio.com/ | 작품보기 | ||
| 150 | (주)웹마인드 | 1 | 94.14 | http://www.webmind.kr/ | 작품보기 | ||
| 151 | (주)지앤글로벌 | 1 | 93.99 | https://www.gamgakdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 152 | 로코모션 | 1 | 93.94 | https://loco-motion.co.kr | 작품보기 | ||
| 153 | 크로스디자인그룹 주식회사 | 1 | 93.16 | https://www.crossdesign.co.kr | 작품보기 | ||
| 154 | STUDIOP | 1 | 92.29 | https://www.studiop.xyz/ | 작품보기 | ||
| 155 | 디트너스 | 2 | 90.04 | http://dtners.com/ | 작품보기 | ||
| 156 | heeee | - | 89.92 | https://heeee.webflow.io/ | 작품보기 | ||
| 157 | 커머스온 | 1 | 89.59 | https://www.commerceon.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 158 | 스탬프 | 1 | 87.92 | https://www.stam-p.com | 작품보기 | ||
| 159 | 이숨 | 1 | 86.58 | https://www.esoom.co.kr | 작품보기 | ||
| 160 | (주)메이븐디 | 1 | 86.36 | http://www.maven-d.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 161 | 더피프티원 | 1 | 85.13 | http://www.the-51.com | 작품보기 | ||
| 162 | 나인파이브 | -18 | 83.40 | https://www.ninefive.com/ | 작품보기 | ||
| 163 | CTTD | 1 | 83.07 | https://www.cttd.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 164 | 이퓨전아이 | 1 | 82.63 | http://www.efusioni.com | 작품보기 | ||
| 165 | 인스팟 | 1 | 82.39 | http://www.e-inspot.com | 작품보기 | ||
| 166 | 주식회사 라온비엔피 | -3 | 80.76 | http://www.raonbnp.com | 작품보기 | ||
| 167 | DANDANSTUDIO | - | 77.46 | https://dandanstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 168 | 유시스 | - | 75.92 | http://www.uxis.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 169 | 커런트 | - | 69.41 | https://thecurrent.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 170 | (주)웨이투원 | - | 69.35 | http://www.way21.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 171 | 메이아이 | - | 68.14 | http://www.mayeye.net | 작품보기 | ||
| 172 | 기분좋은커뮤니케이션 | - | 65.88 | http://www.iwellcomm.com/ | 작품보기 | ||
| 173 | 싸이웍스 | - | 65.63 | http://www.syworks.com/ | 작품보기 | ||
| 174 | 웹제작소 | - | 64.62 | http://web-factory.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 175 | 다름 | - | 64.23 | http://www.da-rum.com/ | 작품보기 | ||
| 176 | 포인트웹 | - | 63.58 | http://pointweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 177 | 하이브랩 | - | 63.51 | http://hivelab.co.kr | 작품보기 | ||
| 178 | 넥스트웨이브 | - | 63.50 | http://nx-wave.com/ | 작품보기 | ||
| 179 | inspire/d | - | 62.31 | http://inspired.crevisse.com/ | 작품보기 | ||
| 180 | 카페인커뮤니케이션 | 1 | 62.10 | http://caffeine.kr/ | 작품보기 | ||
| 181 | 디션 | -1 | 62.07 | http://www.de-ssion.com/ | 작품보기 | ||
| 182 | 아몽소프트웨어 | - | 56.88 | https://among.software/ | 작품보기 | ||
| 183 | 주식회사 핏소프트 (FitSoft Co., Ltd.) | - | 52.83 | https://fitsoft.kr/ | 작품보기 | ||
| 184 | 웹스리퍼블릭 | - | 52.59 | https://websrepublic.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 185 | 레이어 (lllayer) | 1 | 50.83 | http://www.lllayer.com | 작품보기 | ||
| 186 | 앤드와이즈 | 1 | 50.81 | https://www.andwise.com/ | 작품보기 | ||
| 187 | 퓨즈 | -2 | 49.86 | http://www.fuz.co.kr | 작품보기 | ||
| 188 | 디자인쏘다 | - | 48.45 | http://dsso.kr/ | 작품보기 | ||
| 189 | 블루잇 | 7 | 47.75 | http://blu-it.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 190 | Two More Steps | -1 | 46.70 | https://twomos.com/ | 작품보기 | ||
| 191 | 어니언커뮤니케이션즈 | -1 | 46.66 | http://onion.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 192 | 브로스그룹 | - | 45.70 | http://broslab.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 193 | 소통파이브 | - | 45.15 | http://www.sotong5.kr/ | 작품보기 | ||
| 194 | 디이피 | - | 44.28 | https://teamdep.com/ | 작품보기 | ||
| 195 | 디맥스 | - | 44.10 | https://dmax.kr/ | 작품보기 | ||
| 196 | 코즈웍스 | 1 | 43.40 | https://www.causeworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 197 | 더제이 | 1 | 43.32 | http://the-jey.co.kr | 작품보기 | ||
| 198 | 디비스 | 1 | 43.19 | http://divis.co.kr | 작품보기 | ||
| 199 | 더플레임그라운드 | 1 | 43.18 | http://tfground.com/ | 작품보기 | ||
| 200 | 디피션시랩 | 1 | 43.03 | https://dfclab.com/ | 작품보기 | ||
| 201 | 마인어스 | 1 | 42.89 | https://mineus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 202 | 메가존 | 1 | 42.82 | https://www.mz.co.kr | 작품보기 | ||
| 203 | 브이스퀘어 | 4 | 42.03 | https://vsquare.cc/ | 작품보기 | ||
| 204 | 큐브릭컴퍼니 | - | 41.97 | http://www.qblick.com | 작품보기 | ||
| 205 | 언제나디자인 | - | 41.95 | http://www.always-design.com/ | 작품보기 | ||
| 206 | 도브투래빗 | - | 41.94 | http://www.dovetorabbit.com | 작품보기 | ||
| 207 | 아이파트너즈 | 1 | 41.92 | http://www.ipartners.co.kr | 작품보기 | ||
| 208 | 유영인포테크 | 1 | 41.90 | http://youyoung.net/ | 작품보기 | ||
| 209 | 세컨드스페이스 | 3 | 41.81 | https://secondspace.kr/ | 작품보기 | ||
| 210 | 미디어포스원 | - | 41.81 | https://www.media4thone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 211 | 그루트커뮤니케이션즈 | - | 41.80 | http://www.groot.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 212 | 피벗크리에이티브 | 1 | 41.73 | https://www.pivot-inc.com | 작품보기 | ||
| 213 | 제오젠 | 2 | 41.71 | http://www.xeogen.com | 작품보기 | ||
| 214 | 레드콩 | - | 41.71 | http://www.redcong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 215 | 플랜힐앤컴퍼니 | 1 | 41.62 | http://planhill.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 216 | 72닷컴 | 1 | 41.61 | https://72dot.com/ | 작품보기 | ||
| 217 | 브랜디오 | 1 | 38.54 | https://www.brandioweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 218 | 웍스코리아 | 1 | 37.75 | https://workskorea.co.kr | 작품보기 | ||
| 219 | 모프 스튜디오 | 1 | 33.49 | https://www.mofstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 220 | 바이파인더 | 6 | 33.19 | https://by-finder.com/ | 작품보기 | ||
| 221 | 진성이디씨 | 1 | 32.91 | http://jinsungedc.com/ | 작품보기 | ||
| 222 | 뷰쓰리 | 1 | 31.76 | http://view3.net | 작품보기 | ||
| 223 | 웹메이커21 | 1 | 31.48 | https://www.webmaker21.com/ | 작품보기 | ||
| 224 | 오픈컴 | -3 | 30.46 | https://www.opencom.com/ | 작품보기 | ||
| 225 | 한넷닷컴 | - | 29.97 | https://hannet.com/ | 작품보기 | ||
| 226 | 네로웹 | 1 | 28.12 | https://neroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 227 | 디자인티키 | 1 | 28.03 | http://designtiki.com | 작품보기 | ||
| 228 | WITHSTEP | 2 | 27.87 | https://www.withstep.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 229 | (주)오상테크놀로지 | - | 27.78 | https://www.osangtech.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 230 | 웹트로 | 1 | 26.33 | https://www.webtro.co.kr | 작품보기 | ||
| 231 | 두잉 | -40 | 25.96 | http://do-ing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 232 | 비섬아이앤씨 | - | 25.52 | https://bsome.net/ | 작품보기 | ||
| 233 | 더사이랩스 | - | 25.29 | http://the42labs.com | 작품보기 | ||
| 234 | 코너스톤인터랙티브 | 2 | 24.76 | http://www.cstone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 235 | 크리에이티브애드 창 | - | 24.62 | http://creativechang.com/ | 작품보기 | ||
| 236 | (주)니어네트웍스 | -2 | 24.41 | https://aaf.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 237 | 아도기획 | - | 24.38 | https://adoworldwide.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 238 | 이와이드플러스 | - | 24.13 | http://www.ewideplus.com | 작품보기 | ||
| 239 | 헤리티디 | 10 | 23.54 | https://heritade.com/ | 작품보기 | ||
| 240 | (주)어썸미디어 | -1 | 23.48 | https://www.awesomemedia.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 241 | 암펠 | -1 | 23.20 | https://ampel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 242 | 히든피겨스 | - | 23.10 | http://hddn.io/ | 작품보기 | ||
| 243 | 브랜드엑스코퍼레이션 | - | 23.07 | https://www.brandxcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 244 | 디펙트럼 | 10 | 22.88 | https://dpectrum.app/ | 작품보기 | ||
| 245 | 이에이지 | - | 22.76 | https://eag.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 246 | 두너 | -2 | 22.75 | https://donner.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 247 | 플레이스씨앤디 | -1 | 22.73 | https://placecnd.com/ | 작품보기 | ||
| 248 | 지오인프라 | -1 | 22.64 | http://www.gioinfra.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 249 | 넥스트런 | -1 | 22.61 | https://www.nextlearn.kr/ | 작품보기 | ||
| 250 | ABT | -9 | 22.58 | http://www.helloabt.com/ | 작품보기 | ||
| 251 | 호랑이개발 | -1 | 22.53 | https://tigerworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 252 | 스튜디오 피크닉 | - | 22.50 | https://studiopicnic.kr/ | 작품보기 | ||
| 253 | 블랙브릭스 | - | 22.43 | http://www.blackbricks.kr | 작품보기 | ||
| 254 | (주)이파트 | -3 | 22.42 | https://epart.com/ | 작품보기 | ||
| 255 | 아워미닛세컨즈 | - | 22.35 | https://hour-min-sec.com/ | 작품보기 | ||
| 256 | 디앤웍스 | - | 22.23 | http://www.dnworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 257 | 디자인스튜디오에이 | 2 | 22.12 | http://designstudioa.kr/ | 작품보기 | ||
| 258 | 에이투엠 | -1 | 22.07 | http://www.a2m.co.kr | 작품보기 | ||
| 259 | 미디어포스 얼라이언스 | -1 | 22.02 | http://www.m4a.co.kr | 작품보기 | ||
| 260 | 슬로워크 | - | 21.97 | https://slowalk.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 261 | (주)메이드코퍼레이션 | 1 | 21.88 | http://www.made-corp.com/ | 작품보기 | ||
| 262 | 비스톤스 | -1 | 21.87 | http://bstones.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 263 | 비닷크리에이티브 | - | 21.74 | http://www.bdot.co.kr | 작품보기 | ||
| 264 | 리더마인 | 1 | 21.65 | https://leadermine.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 265 | 케이먼트 코퍼레이션 | -1 | 21.62 | http://kmentcorp.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 266 | 이팝 | 2 | 21.61 | http://eepop.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 267 | 히워즈본 | -1 | 21.61 | http://hewasborn.com | 작품보기 | ||
| 268 | 이너뷰 | 1 | 21.59 | https://www.innerviewit.com | 작품보기 | ||
| 269 | 피플럭 | -2 | 21.57 | http://people-luck.com/ | 작품보기 | ||
| 270 | MUPLUS | - | 21.55 | http://muplus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 271 | 에스프리즘 | 2 | 21.52 | http://www.s-prism.co.kr | 작품보기 | ||
| 272 | NHN 인재아이엔씨 | 2 | 21.50 | http://www.injeinc.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 273 | 프리버 | -1 | 21.48 | http://friver.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 274 | 바이뎀 | -3 | 21.47 | http://bythem.net/ | 작품보기 | ||
| 275 | 인스플래닛 (주) | - | 21.47 | https://insplanet.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 276 | 코너크리에이티브 | 4 | 21.43 | http://coner.co.kr | 작품보기 | ||
| 277 | 엔레드 | -1 | 21.42 | http://nred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 278 | 유트리 | -1 | 21.41 | http://www.u-tree.co.kr | 작품보기 | ||
| 279 | 이너스커뮤니티 | -1 | 21.38 | https://www.inuscomm.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 280 | 피노디엑스 | 4 | 21.37 | http://piinodx.com/ | 작품보기 | ||
| 281 | 스튜디오볼디 | 1 | 21.36 | https://www.boldydesign.com/ | 작품보기 | ||
| 282 | 모누리코 | 3 | 21.35 | https://monureco.com/ | 작품보기 | ||
| 283 | 에릭씨앤씨 | -2 | 21.34 | http://ericcnc.co.kr | 작품보기 | ||
| 284 | 제뉴이티 | -1 | 21.34 | http://xenuity.com/ | 작품보기 | ||
| 285 | (주)리마케팅컴퍼니 | -6 | 21.34 | http://regroup.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 286 | 더프롬 | 3 | 21.30 | https://from.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 287 | 하이유엑스컨설팅 | 3 | 21.29 | http://hiuxc.com/ | 작품보기 | ||
| 288 | 디지털엑스 | -2 | 21.28 | http://digital-x.kr/ | 작품보기 | ||
| 289 | awesome | -1 | 21.25 | https://www.awesome8.kr/ | 작품보기 | ||
| 290 | 그로브소프트 | -3 | 21.23 | https://www.grovesoft.net/ | 작품보기 | ||
| 291 | 클리어픽스 | 1 | 21.21 | http://clearfix.kr/ | 작품보기 | ||
