
문의
TEL 031.994.1250
contact@gdweb.co.kr
오전 10시 ~ 오후 6시
디지털에이전시 주간 순위 정보
2026-02-02 00:18:51 적용순위
본 순위는 디지털에이전시의 디자인 품질 경쟁력에 기초를 둔 순위 반영을 목표로 아래 항목들의 합산 점수로 산출되었으며 매주 월요일 발표 됩니다
- 비선정작 (1개당 1점)+선정작 (1개당 20점)+GOOD 선정작 (1개당 100점)+BEST 선정작 (1개당 200점)+등록작품 조회수 (4,000회당 1점)+에이전시 포트폴리오 페이지 조회수 (200회당 1점)=합계포인트 -
2026-02-02 00:18:51 적용순위
| 순위 | 에이전시 | 등락폭 | 합계포인트 | 세부점수보기 | 웹사이트 주소 | 에이전시 정보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플러스엑스 | - | 2,305.33 | http://www.plus-ex.com | 작품보기 | ||
| 2 | 디파이 (DFY®) | - | 2,057.17 | http://www.dfy.co.kr | 작품보기 | ||
| 3 | 거인소프트 | - | 1,826.45 | http://www.giantsoft.co.kr | 작품보기 | ||
| 4 | 스튜디오 제이티 | - | 1,747.81 | https://studio-jt.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 5 | 더즈 인터랙티브 | 1 | 1,596.76 | http://www.does.kr/ | 작품보기 | ||
| 6 | 소이정 | -1 | 1,591.03 | http://soijeong.com | 작품보기 | ||
| 7 | 잇다소프트 | - | 1,422.83 | https://itddaa.com/ | 작품보기 | ||
| 8 | 유엘디자인 | - | 1,389.01 | https://uldesign.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 9 | 뉴타입 이미지웍스 | - | 1,320.80 | https://newtype.design/ | 작품보기 | ||
| 10 | 이지미디어 | - | 1,307.36 | https://www.easymedia.net/kr/main | 작품보기 | ||
| 11 | 뮤자인 | - | 1,281.41 | https://musign.net/ | 작품보기 | ||
| 12 | 웹모아 | - | 1,237.83 | https://webmoa.co.kr | 작품보기 | ||
| 13 | 플립커뮤니케이션즈 | - | 1,184.97 | https://www.pulip.com | 작품보기 | ||
| 14 | 서로커뮤니케이션 | - | 1,159.51 | https://soroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 15 | 리플렉션 | - | 1,075.17 | https://www.reflexion.co.kr | 작품보기 | ||
| 16 | 한봄스튜디오 | - | 1,046.65 | https://hanbom.com | 작품보기 | ||
| 17 | 인더엑스 | - | 1,024.02 | https://www.inthe-x.com | 작품보기 | ||
| 18 | 디자인픽셀 | - | 988.62 | http://www.designpixel.co.kr | 작품보기 | ||
| 19 | 플랜에이제트 | - | 925.69 | https://plan-az.com | 작품보기 | ||
| 20 | 엔플레이 NPLEY | - | 916.33 | https://www.npley.com | 작품보기 | ||
| 21 | 맑음 | 1 | 864.52 | https://www.malgum.com | 작품보기 | ||
| 22 | 브이더블유 | -1 | 863.63 | http://www.v-w.co.kr | 작품보기 | ||
| 23 | 뉴리버 | - | 857.37 | http://www.newriver.co.kr | 작품보기 | ||
| 24 | 스튜디오 바톤 | - | 827.15 | https://ba-ton.kr/ | 작품보기 | ||
| 25 | 스케치북 | 1 | 826.71 | https://sketchbook.kr/ | 작품보기 | ||
| 26 | 디자인피버 | -1 | 812.68 | http://www.designfever.com/ | 작품보기 | ||
| 27 | 펜타브리드 | - | 798.19 | http://www.pentabreed.com | 작품보기 | ||
| 28 | 제이브릭스 | - | 795.01 | https://www.jbrix.co.kr | 작품보기 | ||
| 29 | 히어앤나우 | 1 | 756.34 | http://www.herenn.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 30 | 엠싱크 | 1 | 744.56 | http://www.m-sync.co.kr | 작품보기 | ||
| 31 | 지오넷 | -2 | 740.11 | http://www.acego.net | 작품보기 | ||
| 32 | 글림 | - | 706.70 | http://theglim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 33 | 매스티지 | - | 700.80 | http://www.masstige.biz | 작품보기 | ||
| 34 | (주)엘루오씨앤씨 | - | 678.09 | http://www.eluocnc.com | 작품보기 | ||
| 35 | 바이널씨 | - | 674.03 | https://www.vinylc.com | 작품보기 | ||
| 36 | 앱노트 | - | 658.74 | https://appknot.com/ | 작품보기 | ||
| 37 | 더크림유니언 | - | 631.99 | https://www.crea-m.com | 작품보기 | ||
| 38 | 이트라이브 | - | 631.39 | http://www.etribe.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 39 | 와일리 | - | 630.78 | http://www.wylie.co.kr | 작품보기 | ||
| 40 | 301랩 | - | 602.49 | https://301lab.com | 작품보기 | ||
| 41 | 더위버크리에이티브 | - | 590.72 | http://theuber.co.kr | 작품보기 | ||
| 42 | 애드캡슐 | - | 589.06 | http://www.adcapsule.kr | 작품보기 | ||
| 43 | 엑스티 | 1 | 571.83 | http://www.ex-it.co.kr | 작품보기 | ||
| 44 | 플랜아이 | -1 | 563.00 | https://plani.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 45 | 레이레이랩 | 2 | 528.55 | https://www.rayraylab.com | 작품보기 | ||
| 46 | 네티브 | -1 | 520.43 | http://www.netive.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 47 | 뉴버드 | -1 | 507.11 | http://www.newbird.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 48 | 캔디커뮤니케이션 | - | 499.99 | http://www.candcomm.com | 작품보기 | ||
| 49 | 뉴턴그룹 | - | 498.40 | http://www.newturngroup.co.kr | 작품보기 | ||
| 50 | 메타브레인 | - | 477.98 | http://metabrain.com/ | 작품보기 | ||
| 51 | 솔트케이크 | - | 453.40 | http://saltcake.com | 작품보기 | ||
| 52 | 아웃스프링 (spring) | - | 446.92 | http://outspring.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 53 | hummman | - | 446.22 | http://hummman.com/ | 작품보기 | ||
| 54 | 더그랩 | - | 423.57 | https://thegrap.com/ | 작품보기 | ||
| 55 | 쓰리웨이 | - | 421.57 | http://www.web2002.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 56 | 리커너스 | 1 | 409.44 | https://www.reconers.com | 작품보기 | ||
| 57 | 디자인위브 | 1 | 408.12 | https://www.designwib.co.kr | 작품보기 | ||
| 58 | 라이트브레인 | 1 | 406.41 | https://www.rightbrain.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 59 | 핸섬피쉬 | 1 | 398.57 | https://www.handsomefish.co.kr | 작품보기 | ||
| 60 | 삼백씨비티 | -4 | 398.24 | https://300cbt.com/ | 작품보기 | ||
| 61 | 디아트픽셀 | - | 394.82 | http://theartpixel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 62 | 디자인아트플러스 | - | 386.78 | http://www.designart.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 63 | 주식회사 인피아드 | 1 | 381.45 | https://www.inpiad.com | 작품보기 | ||
| 64 | 인픽스 | -1 | 380.14 | http://www.inpix.com | 작품보기 | ||
| 65 | 나인원랩스 | - | 355.02 | https://nineonelabs.co.kr | 작품보기 | ||
| 66 | 파이브프로 | - | 352.80 | https://fivepro.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 67 | 도아 DOA | 6 | 342.57 | http://www.e-doa.co.kr | 작품보기 | ||
| 68 | (주)비쥬얼스토리 | -1 | 340.61 | http://www.visualstory.co.kr | 작품보기 | ||
| 69 | 파인너츠 | -1 | 337.42 | http://finenuts.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 70 | 위버로프트 | -1 | 331.80 | https://www.weaverloft.com/ | 작품보기 | ||
| 71 | 케이오웹(KOWEB) | -1 | 325.85 | http://koweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 72 | 레즐러디자인랩 | -1 | 319.78 | https://razzler.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 73 | 케이스랩 | -1 | 297.84 | http://www.kacelab.com | 작품보기 | ||
| 74 | 이노이즈 | - | 297.73 | http://www.innoiz.com/ | 작품보기 | ||
| 75 | 내가그린기린그림 | - | 297.47 | http://www.giringrim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 76 | 원스인터랙티브 | - | 288.64 | http://www.oncecf.com | 작품보기 | ||
| 77 | 레이팩트 | - | 286.62 | http://laypact.com/ | 작품보기 | ||
| 78 | 헤이하이컴퍼니 | - | 273.18 | https://heyhicompany.com/ | 작품보기 | ||
| 79 | 피터패트 | - | 271.12 | http://www.pitap.at/ | 작품보기 | ||
| 80 | 팀에버플 | - | 269.99 | https://teamevople.kr/ | 작품보기 | ||
| 81 | 플럭스인터렉티브 | - | 266.35 | http://www.neoflux.co.kr | 작품보기 | ||
| 82 | 웹사이트(WebSite.co.kr) | - | 259.59 | https://www.website.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 83 | 오앤에이크리에이션 | 4 | 256.04 | http://www.ona.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 84 | 엔엑스웹 | -1 | 246.93 | https://www.nxweb.kr/ | 작품보기 | ||
| 85 | 디지털웍스 | -1 | 246.33 | http://www.digitalworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 86 | 애드쿠아인터렉티브 | -1 | 244.90 | https://www.adqua.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 87 | 프릭스 | -1 | 244.06 | http://www.prix.co.kr | 작품보기 | ||
| 88 | 디엘스 | - | 229.63 | https://else.red/ | 작품보기 | ||
| 89 | (주)샤이닝 | - | 227.63 | http://www.shiningcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 90 | (주)디자인팝 DESIGN POP | - | 220.01 | http://www.designpop.co.kr | 작품보기 | ||
| 91 | 파인애플피티엘 | - | 216.93 | http://www.fineappleptl.com/ | 작품보기 | ||
| 92 | 스페이드컴퍼니 | - | 206.44 | http://spadecompany.kr/ | 작품보기 | ||
| 93 | 웨버씨엔에스 | - | 205.44 | https://wever.kr/ | 작품보기 | ||
| 94 | 픽스다인 웨이메이커 | - | 203.86 | http://www.pixdine-waymaker.com/ | 작품보기 | ||
| 95 | 리메인레이어 | - | 201.46 | https://remainlayer.com/ | 작품보기 | ||
| 96 | 디자인더하다 | - | 193.92 | http://thehada.kr/ | 작품보기 | ||
| 97 | 아이모토 | 9 | 188.00 | http://www.imotto.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 98 | 와이스튜디오 | -1 | 187.16 | https://www.ystudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 99 | 이프론트 | -1 | 184.93 | http://www.e-front.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 100 | 에이디앤스타일 | -1 | 183.94 | http://www.adnstyle.com | 작품보기 | ||
| 101 | 홈페이지코리아 | -1 | 178.03 | http://www.homepagekorea.com/ | 작품보기 | ||
| 102 | 비브이에스 | -1 | 174.38 | http://www.bvs.co.kr | 작품보기 | ||
| 103 | 주식회사 홀릭디자인 | -1 | 171.14 | https://www.holicdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 104 | 언플러 | -1 | 170.80 | http://www.onflou.com/ | 작품보기 | ||
| 105 | 이모션 | -1 | 168.79 | http://www.emotion.co.kr | 작품보기 | ||
| 106 | 휴먼피봇 | -1 | 168.08 | http://humanpivot.com/ | 작품보기 | ||
| 107 | 더컴퍼스 - The Compass | - | 161.07 | https://www.the-compass.kr/ | 작품보기 | ||
| 108 | 애티 | - | 153.85 | http://www.etti.kr | 작품보기 | ||
| 109 | 엠펀치 | - | 152.01 | https://mfunch.com/ | 작품보기 | ||
| 110 | 샘서울 | 28 | 149.04 | https://samseoul.com/ | 작품보기 | ||
| 111 | 오월의나무 컴퍼니 | 1 | 147.97 | https://5tree.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 112 | 플렉스 | -1 | 147.32 | https://www.fl-ex.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 113 | 이롭게 | -3 | 147.15 | http://www.iropke.com | 작품보기 | ||
| 114 | 매그넘빈트 | -1 | 145.90 | http://www.magnumvint.com | 작품보기 | ||
| 115 | 예손커뮤니케이션 | 2 | 143.85 | http://yesoni.co.kr | 작품보기 | ||
| 116 | 브렉스 | -2 | 143.37 | http://brex.kr/ | 작품보기 | ||
| 117 | 스튜디오 파티클 | -2 | 143.06 | https://studio-particle.com | 작품보기 | ||
| 118 | 레귤러볼드 | -2 | 142.39 | http://regularbold.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 119 | 랩스튜디오 | -1 | 138.42 | http://wrapstudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 120 | 인데이 | -1 | 138.20 | https://www.inday.co.kr | 작품보기 | ||
| 121 | 모렌비 | 1 | 136.57 | http://morenvy.com/ | 작품보기 | ||
| 122 | 케이엘정보통신 | -2 | 136.15 | http://www.klic.co.kr | 작품보기 | ||
| 123 | 상공(상식적인 사람들의 공간) | -2 | 135.65 | http://www.sanggong.co.kr | 작품보기 | ||
| 124 | 넘즐 디자인 스튜디오 | -1 | 134.15 | https://numzle.com/ | 작품보기 | ||
| 125 | 프레임아웃 | - | 128.81 | http://www.frameout.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 126 | 비롯 | - | 128.57 | http://b-lot.co.kr | 작품보기 | ||
| 127 | 넥스미디어 | - | 128.17 | http://nex-media.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 128 | 오케이토마토 | - | 124.75 | http://www.oktomato.net | 작품보기 | ||
| 129 | 로웰앤컴퍼니 | - | 123.91 | http://www.rowelln.com/ | 작품보기 | ||
| 130 | 크리스피 | 1 | 122.55 | http://crespe.co.kr | 작품보기 | ||
| 131 | 보구정제주 | -1 | 122.29 | https://bo9jeong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 132 | 트레이서 | - | 121.67 | https://tracers.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 133 | 헌드레드 | - | 117.63 | http://myhundred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 134 | 에이치엘스토리 | - | 114.90 | http://hl-story.com/ | 작품보기 | ||
| 135 | 스컹크웍스스튜디오 | 1 | 112.90 | http://skunkworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 136 | 나인트리 | -1 | 110.04 | https://www.ninetree.com/ | 작품보기 | ||
| 137 | 스탬프 | -13 | 109.45 | https://www.stam-p.com | 작품보기 | ||
| 138 | 레이픽스 | -1 | 107.90 | http://www.thelaypix.com | 작품보기 | ||
| 139 | 코코아웍스 | - | 106.85 | http://cocoaworx.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 140 | 이목디자인 | - | 106.65 | http://eimokdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 141 | 코워커웹 | 1 | 105.17 | https://coworkerweb.com/ | 작품보기 | ||
| 142 | 디토나인 | -1 | 104.96 | http://dtto9.com/ | 작품보기 | ||
| 143 | 나인파이브 | 1 | 104.29 | https://www.ninefive.com/ | 작품보기 | ||
| 144 | 인터메이저 | -1 | 104.18 | http://www.intermajor.com/ | 작품보기 | ||
| 145 | 라온마케팅 | - | 103.41 | https://www.laonmarketing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 146 | 십이지 | - | 98.55 | http://www.sibizi.com/ | 작품보기 | ||
| 147 | STUDIOP | - | 96.88 | https://www.studiop.xyz/ | 작품보기 | ||
| 148 | (주)웹마인드 | - | 94.26 | http://www.webmind.kr/ | 작품보기 | ||
| 149 | 크로스디자인그룹 주식회사 | - | 94.05 | https://www.crossdesign.co.kr | 작품보기 | ||
| 150 | 커머스온 | - | 93.42 | https://www.commerceon.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 151 | heeee | - | 92.91 | https://heeee.webflow.io/ | 작품보기 | ||
| 152 | (주)지앤글로벌 | 1 | 92.07 | https://www.gamgakdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 153 | 디자인티키 | -1 | 91.69 | http://designtiki.com | 작품보기 | ||
| 154 | 로코모션 | - | 89.68 | https://loco-motion.co.kr | 작품보기 | ||
| 155 | 이숨 | 1 | 87.87 | https://www.esoom.co.kr | 작품보기 | ||
| 156 | (주)메이븐디 | 1 | 87.27 | http://www.maven-d.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 157 | 포인트웹 | -2 | 87.15 | http://pointweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 158 | 웹제작소 | - | 86.64 | http://web-factory.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 159 | 더피프티원 | - | 85.52 | http://www.the-51.com | 작품보기 | ||
| 160 | 하이브랩 | - | 84.82 | http://hivelab.co.kr | 작품보기 | ||
| 161 | CTTD | - | 83.98 | https://www.cttd.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 162 | 주식회사 라온비엔피 | 2 | 83.39 | http://www.raonbnp.com | 작품보기 | ||
| 163 | 이퓨전아이 | -1 | 83.23 | http://www.efusioni.com | 작품보기 | ||
| 164 | 인스팟 | -1 | 83.05 | http://www.e-inspot.com | 작품보기 | ||
| 165 | DANDANSTUDIO | - | 80.45 | https://dandanstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 166 | 유시스 | - | 74.43 | http://www.uxis.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 167 | 와커스 | 1 | 72.86 | http://wacuskorea.com/ | 작품보기 | ||
| 168 | 아몽소프트웨어 | -1 | 70.99 | https://among.software/ | 작품보기 | ||
| 169 | 디자인쏘다 | - | 70.12 | http://dsso.kr/ | 작품보기 | ||
| 170 | (주)웨이투원 | - | 69.94 | http://www.way21.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 171 | 어나더웹 | 1 | 69.70 | https://www.another-web.co.kr | 작품보기 | ||
| 172 | 로우웨이브 | -1 | 68.82 | https://rawwavestudio.com/ | 작품보기 | ||
| 173 | 싸이웍스 | - | 68.56 | http://www.syworks.com/ | 작품보기 | ||
| 174 | 메이아이 | - | 68.04 | http://www.mayeye.net | 작품보기 | ||
| 175 | 커런트 | - | 66.95 | https://thecurrent.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 176 | 기분좋은커뮤니케이션 | - | 66.47 | http://www.iwellcomm.com/ | 작품보기 | ||
| 177 | 디트너스 | - | 65.27 | http://dtners.com/ | 작품보기 | ||
| 178 | 다름 | 1 | 64.73 | http://www.da-rum.com/ | 작품보기 | ||
| 179 | 넥스트웨이브 | -1 | 64.71 | http://nx-wave.com/ | 작품보기 | ||
| 180 | 디션 | 1 | 62.79 | http://www.de-ssion.com/ | 작품보기 | ||
| 181 | inspire/d | -1 | 62.71 | http://inspired.crevisse.com/ | 작품보기 | ||
| 182 | 제오젠 | - | 62.69 | http://www.xeogen.com | 작품보기 | ||
| 183 | 피벗크리에이티브 | - | 62.57 | https://www.pivot-inc.com | 작품보기 | ||
| 184 | 카페인커뮤니케이션 | - | 61.99 | http://caffeine.kr/ | 작품보기 | ||
| 185 | 주식회사 핏소프트 (FitSoft Co., Ltd.) | - | 53.83 | https://fitsoft.kr/ | 작품보기 | ||
| 186 | 웹스리퍼블릭 | - | 53.27 | https://websrepublic.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 187 | 뷰쓰리 | - | 52.65 | http://view3.net | 작품보기 | ||
| 188 | 레이어 (lllayer) | - | 52.05 | http://www.lllayer.com | 작품보기 | ||
| 189 | Two More Steps | - | 47.42 | https://twomos.com/ | 작품보기 | ||
| 190 | 어니언커뮤니케이션즈 | - | 47.17 | http://onion.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 191 | 두잉 | - | 46.94 | http://do-ing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 192 | 브로스그룹 | - | 46.02 | http://broslab.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 193 | 소통파이브 | - | 45.53 | http://www.sotong5.kr/ | 작품보기 | ||
| 194 | 디이피 | - | 45.12 | https://teamdep.com/ | 작품보기 | ||
| 195 | 더제이 | - | 44.71 | http://the-jey.co.kr | 작품보기 | ||
| 196 | 디맥스 | - | 44.46 | https://dmax.kr/ | 작품보기 | ||
| 197 | 디비스 | - | 44.30 | http://divis.co.kr | 작품보기 | ||
| 198 | 더플레임그라운드 | - | 44.18 | http://tfground.com/ | 작품보기 | ||
| 199 | 코즈웍스 | 1 | 43.66 | https://www.causeworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 200 | 메가존 | 1 | 43.51 | https://www.mz.co.kr | 작품보기 | ||
| 201 | 마인어스 | 1 | 43.36 | https://mineus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 202 | 디피션시랩 | 1 | 43.25 | https://dfclab.com/ | 작품보기 | ||
| 203 | 큐브릭컴퍼니 | -4 | 42.62 | http://www.qblick.com | 작품보기 | ||
| 204 | 브이스퀘어 | - | 42.47 | https://vsquare.cc/ | 작품보기 | ||
| 205 | 아이파트너즈 | - | 42.41 | http://www.ipartners.co.kr | 작품보기 | ||
| 206 | 언제나디자인 | - | 42.29 | http://www.always-design.com/ | 작품보기 | ||
| 207 | 픽스다인엠 | - | 42.26 | http://pixdine-m.com/ | 작품보기 | ||
| 208 | 미디어포스원 | 1 | 42.21 | https://www.media4thone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 209 | 도브투래빗 | -1 | 42.17 | http://www.dovetorabbit.com | 작품보기 | ||
| 210 | 그루트커뮤니케이션즈 | 3 | 42.16 | http://www.groot.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 211 | 블루잇 | 1 | 42.14 | http://blu-it.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 212 | 유영인포테크 | -1 | 42.12 | http://youyoung.net/ | 작품보기 | ||
| 213 | 세컨드스페이스 | 1 | 42.11 | https://secondspace.kr/ | 작품보기 | ||
| 214 | 플랜힐앤컴퍼니 | 1 | 41.93 | http://planhill.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 215 | 72닷컴 | 1 | 41.91 | https://72dot.com/ | 작품보기 | ||
| 216 | 디엑스디 디자인협동조합 | 1 | 41.73 | http://www.dxdcoop.com/ | 작품보기 | ||
| 217 | 레드콩 | 1 | 41.56 | http://www.redcong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 218 | 브랜디오 | 1 | 39.82 | https://www.brandio.kr/ | 작품보기 | ||
| 219 | 웍스코리아 | 1 | 32.61 | https://workskorea.co.kr | 작품보기 | ||
| 220 | 웹메이커21 | 1 | 31.94 | https://www.webmaker21.com/ | 작품보기 | ||
| 221 | 한넷닷컴 | 1 | 30.35 | https://hannet.com/ | 작품보기 | ||
| 222 | 바이파인더 | 1 | 29.01 | https://by-finder.com/ | 작품보기 | ||
| 223 | 네로웹 | 1 | 28.71 | https://neroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 224 | WITHSTEP | 1 | 28.21 | https://www.withstep.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 225 | 아도기획 | 1 | 27.30 | https://adoworldwide.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 226 | 위치스 | 1 | 26.73 | http://witches.kr/ | 작품보기 | ||
| 227 | 웹트로 | 1 | 26.47 | https://www.webtro.co.kr | 작품보기 | ||
| 228 | 넥스트런 | 1 | 26.12 | https://www.nextlearn.kr/ | 작품보기 | ||
| 229 | 크리에이티브애드 창 | 1 | 25.22 | http://creativechang.com/ | 작품보기 | ||
| 230 | 앤드와이즈 | 3 | 24.62 | https://www.andwise.com/ | 작품보기 | ||
| 231 | 지오인프라 | - | 24.26 | http://www.gioinfra.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 232 | 호랑이개발 | - | 23.64 | https://tigerworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 233 | (주)어썸미디어 | 1 | 23.63 | https://www.awesomemedia.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 234 | 암펠 | 6 | 23.47 | https://ampel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 235 | 브랜드엑스코퍼레이션 | - | 23.41 | https://www.brandxcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 236 | 이에이지 | - | 23.16 | https://eag.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 237 | 두너 | - | 23.12 | https://donner.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 238 | 플레이스씨앤디 | - | 23.00 | https://placecnd.com/ | 작품보기 | ||
| 239 | 히든피겨스 | - | 22.96 | http://hddn.io/ | 작품보기 | ||
| 240 | (주)니어네트웍스 | new | 22.71 | https://aaf.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 241 | 스튜디오 피크닉 | 1 | 22.63 | https://studiopicnic.kr/ | 작품보기 | ||
| 242 | 아워미닛세컨즈 | -1 | 22.61 | https://hour-min-sec.com/ | 작품보기 | ||
| 243 | 미디어포스 얼라이언스 | - | 22.57 | http://www.m4a.co.kr | 작품보기 | ||
| 244 | 블랙브릭스 | - | 22.56 | http://www.blackbricks.kr | 작품보기 | ||
| 245 | 디펙트럼 | - | 22.55 | https://dpectrum.app/ | 작품보기 | ||
| 246 | 디자인스튜디오에이 | - | 22.36 | http://designstudioa.kr/ | 작품보기 | ||
| 247 | 에이투엠 | - | 22.23 | http://www.a2m.co.kr | 작품보기 | ||
| 248 | 디앤웍스 | - | 22.23 | http://www.dnworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 249 | 슬로워크 | 2 | 22.21 | https://slowalk.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 250 | 비닷크리에이티브 | -1 | 22.17 | http://www.bdot.co.kr | 작품보기 | ||
| 251 | (주)메이드코퍼레이션 | 3 | 22.16 | http://www.made-corp.com/ | 작품보기 | ||
| 252 | 케이먼트 코퍼레이션 | -2 | 22.15 | http://kmentcorp.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 253 | 프리버 | 2 | 22.13 | http://friver.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 254 | 비스톤스 | -1 | 22.12 | http://bstones.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 255 | 히워즈본 | -3 | 22.10 | http://hewasborn.com | 작품보기 | ||
| 256 | 리더마인 | - | 22.09 | https://leadermine.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 257 | MUPLUS | 1 | 21.93 | http://muplus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 258 | 이팝 | -1 | 21.91 | http://eepop.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 259 | 크리에이티브밴드 | - | 21.87 | https://creative-band.com/ | 작품보기 | ||
| 260 | 코너크리에이티브 | - | 21.85 | http://coner.co.kr | 작품보기 | ||
| 261 | 제뉴이티 | - | 21.84 | http://xenuity.com/ | 작품보기 | ||
| 262 | 피플럭 | -52 | 21.82 | http://people-luck.com/ | 작품보기 | ||
| 263 | 넥스트이노베이션 | -1 | 21.76 | https://nextinnovation.kr/ | 작품보기 | ||
| 264 | 이너뷰 | 1 | 21.71 | https://www.innerviewit.com | 작품보기 | ||
| 265 | 유컴패니온 | 5 | 21.64 | http://www.ucomp.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 266 | (주)리마케팅컴퍼니 | 3 | 21.63 | http://regroup.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 267 | 그로브소프트 | -1 | 21.62 | https://www.grovesoft.net/ | 작품보기 | ||
| 268 | 이너스커뮤니티 | -4 | 21.62 | https://www.inuscomm.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 269 | 픽스 | -6 | 21.62 | http://www.fixinc.co.kr | 작품보기 | ||
| 270 | 유트리 | -2 | 21.60 | http://www.u-tree.co.kr | 작품보기 | ||
| 271 | 엔레드 | -4 | 21.59 | http://nred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 272 | 에릭씨앤씨 | -1 | 21.57 | http://ericcnc.co.kr | 작품보기 | ||
| 273 | awesome | - | 21.56 | https://www.awesome8.kr/ | 작품보기 | ||
| 274 | 바이뎀 | 1 | 21.53 | http://bythem.net/ | 작품보기 | ||
| 275 | 에스프리즘 | -1 | 21.50 | http://www.s-prism.co.kr | 작품보기 | ||
| 276 | 스튜디오볼디 | 1 | 21.46 | https://www.boldydesign.com/ | 작품보기 | ||
| 277 | 디지털엑스 | -1 | 21.46 | http://digital-x.kr/ | 작품보기 | ||
| 278 | 엔트로피디자인 | 4 | 21.45 | https://www.entropydesign.kr/ | 작품보기 | ||
| 279 | 모누리코 | -1 | 21.45 | https://monureco.com/ | 작품보기 | ||
| 280 | 클리어픽스 | 1 | 21.43 | http://clearfix.kr/ | 작품보기 | ||
| 281 | 더프롬 | -2 | 21.41 | https://from.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 282 | 그래비티 | -2 | 21.40 | http://www.graviti.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 283 | 엔트위즈소프트 | - | 21.40 | https://www.entwiz.com/ | 작품보기 | ||
| 284 | BREEZE | 1 | 21.30 | https://www.thebreeze.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 285 | 인스플래닛 (주) | -1 | 21.30 | https://insplanet.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 286 | RS기획 | 2 | 21.26 | https://rsinteractive.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 287 | 배다른남매 | -1 | 21.25 | https://diffchild.com/ | 작품보기 | ||
| 288 | (주)올리브스톤 | -1 | 21.25 | https://www.olivestonelab.com/ | 작품보기 | ||
| 289 | 피노디엑스 | - | 21.21 | http://piinodx.com/ | 작품보기 | ||
| 290 | 크림하우스 | 2 | 21.09 | https://www.creamhouse.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 291 | 크리에이티브오즈 | 3 | 21.09 | https://creativeodds.com/ | 작품보기 | ||
